- Non disponibile
1600A00B8G - Caricabatteria GAL 1880 CV
56,12 €
I dati più importanti | |
---|---|
Tensione di carica batteria | 14,4 – 18 V |
Corrente di carica* | 8 A |
Tempo ricarica con capacità batteria 1,5 Ah (80%/100%) approx.* | 10/25 min. |
Tempo di carica con capacità della batteria di 2,0 Ah (80%/100%) circa* | 15/30 min. |
Tempo di ricarica con capacità batteria 3,0 Ah (80%/100%) circa* | 20/35 min. |
Tempo di carica con capacità della batteria di 4,0 Ah (80%/100%) circa* | 25/35 min. |
Tempo di carica con capacità della batteria di 5,0 Ah (80%/100%) circa* | 35/45 min. |
Tempo di carica con capacità della batteria di 6,0 Ah (80%/100%) circa* | 35/55 min. |
Tempo ricarica con capacità batteria 6,3 Ah (80%/100%) approx.* | 41/55 min. |
Tempo ricar. batteria ProCORE18V 4.0Ah (80%/100%), circa* | 32/51 min. |
Tempo ricar. batteria ProCORE18V 8.0Ah (80%/100%), circa* | 68/79 min. |
Commenti sul Prodotto
Il tuo apprezzamento per la recensione non può essere inviato
Segnala un commento
Rapporto inviato
Il tuo rapporto non può essere inviato